ĐÔ THỊBYD SEALION 6

- 50% phí trước bạ (trị giá 46.800.000 VNĐ).
- 1 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.300.000 VNĐ).
- 1 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
- 1 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tồng trị giá 11.500.000 VNĐ)
SUV hybrid sạc điện — đi trong tỉnh bằng điện, đi xa không lo trạm sạc
SEALION 6 dùng hệ DM-i: chạy điện cho quãng đường ngắn hằng ngày và khi hết pin thì động cơ xăng tiếp tục làm việc. Phạm vi vận hành kết hợp trên 1.200 km, phù hợp khách hay chạy liên tỉnh hoặc chưa lắp được bộ sạc tại nhà.
ĐIỂM NỔI BẬT- 01Không phải tính đường theo trạm sạcHết pin xe vẫn chạy bằng xăng, nên chuyến đi TP.HCM hay về quê không cần lên kế hoạch sạc.
- 02Gầm cao cho đường quêDáng SUV cỡ C qua đường đê, đường nông thôn dễ hơn sedan gầm thấp.
- 03Tiết kiệm khi chạy trong tỉnhMức tiêu hao 1,1 L/100 km trong 100 km đầu — chặng đi làm, đi chợ gần như chạy bằng điện.

Dáng SUV cỡ C, hai phiên bản Dynamic và Premium
Kích thước 4.775 × 1.890 × 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm và khoảng sáng gầm 173 mm. Lốp 235/50 R19, cửa sổ trời toàn cảnh trên cả hai bản.

Pin lưỡi dao BYD (Blade Battery)
BYD công bố pin Blade vượt qua các bài thử nghiệm khắc nghiệt gồm đâm xuyên, nén, uốn, nung nóng đến 300°C và sạc quá mức, không bốc khói hay phát lửa; trong bài đâm xuyên nhiệt độ chỉ dao động khoảng 30–60°C. Tính năng V2L cho phép lấy điện từ xe ra dùng cho thiết bị sinh hoạt khi cắm trại hoặc khi nhà mất điện.

Thông số BYD SEALION 6
HIỆU SUẤT
| Tăng tốc 0–100 km/h | 8,3 giây |
|---|---|
| Phạm vi vận hành kết hợp | Lên đến 1.200 km+ |
| Quãng đường chạy điện thuần | 100 km (NEDC) |
| Mức tiêu hao | 1,1 L/100 km trong 100 km đầu |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Loại truyền động | Hybrid sạc điện (DM-i) |
|---|---|
| Dẫn động | Cầu trước |
| Công suất tối đa | 214 Hp (tổng hệ thống) |
| Mô-men xoắn cực đại | Đang chờ BYD xác nhận |
AN TOÀN
| Túi khí phía trước | 2 |
|---|---|
| Túi khí bên hông | Có |
| Túi khí rèm cửa | Có |
| ABS / EBD | Có |
| ESC (cân bằng điện tử) | Có |
| TCS (kiểm soát lực kéo) | Có |
| EPB (phanh tay điện tử) | Có |
| HDC (hỗ trợ xuống dốc) | Có |
| TPMS (cảm biến áp suất lốp) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Radar trước / sau | 2 / 4 |
| ISOFIX | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cruise Control | Thích ứng (ACC) |
TIỆN NGHI NỘI THẤT
| Ghế lái chỉnh điện | 6 hướng |
|---|---|
| Ghế hành khách chỉnh cơ | 4 hướng |
| Điều hoà tự động | 2 vùng |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cửa sổ trời Panorama | Có |
| Gương ngoài chỉnh điện / gập điện | Có / Có |
| Khởi động thông minh (smart key) | Có |
| Hỗ trợ khoá NFC | Có |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
| Loại pin | BYD Blade |
|---|---|
| Dung lượng pin | 18,3 kWh |
| Sạc AC – công suất | Type 2 · 2,2 kW |
| Sạc DC – công suất | CCS2 · 18 kW |
| Sạc nhanh DC 30%→80% | Đang chờ BYD xác nhận |
| V2L (cấp điện ra ngoài) | Có |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Dài × Rộng × Cao | 4.775 × 1.890 × 1.670 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.765 mm |
| Khoảng sáng gầm | 173 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Trọng lượng không tải | 1.830 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2.240 kg |
GIẢI TRÍ & KẾT NỐI
| Màn hình cảm ứng xoay | 12,8" |
|---|---|
| Số loa | 9 (Dynamic) / 10 Infinity (Premium) |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Cập nhật OTA | Có |
| Trợ lý giọng nói | Tiếng Việt · Anh |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
| Kích cỡ lốp | 235/50 R19 |
Đi thử một vòng rồi hãy quyết định.
Bạn cho biết khu vực và khung giờ thuận tiện, tư vấn viên chuẩn bị BYD SEALION 6 theo phiên bản và màu bạn chọn ở trên. Không gọi ngoài giờ, không gây áp lực.


